Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart (Finanzierung) die Ware bezahlen.
Kreditbetrag (EUR)
Ratenkreditrechner ohne Restschuldversicherung (RSV)
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag (EUR) |
---|
6 | 56,33 EUR | 0,00% | 0,00% | 338,03 EUR |
12 | 28,16 EUR | 0,00% | 0,00% | 338,03 EUR |
18 | 18,77 EUR | 0,00% | 0,00% | 338,03 EUR |
24 | 15,45 EUR | 9,08% | 9,47% | 370,79 EUR |
30 | 12,63 EUR | 9,08% | 9,47% | 378,90 EUR |
36 | 10,76 EUR | 9,08% | 9,47% | 387,36 EUR |
42 | 9,42 EUR | 9,08% | 9,47% | 395,64 EUR |
* Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.
* Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.