Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart (Finanzierung) die Ware bezahlen.
Kreditbetrag (EUR)
Ratenkreditrechner ohne Restschuldversicherung (RSV)
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag (EUR) |
---|
6 | 178,16 EUR | 0,00% | 0,00% | 1.069,00 EUR |
12 | 89,08 EUR | 0,00% | 0,00% | 1.069,00 EUR |
18 | 59,38 EUR | 0,00% | 0,00% | 1.069,00 EUR |
24 | 48,87 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.172,87 EUR |
30 | 39,96 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.198,80 EUR |
36 | 34,03 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.225,08 EUR |
42 | 29,80 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.251,60 EUR |
48 | 26,64 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.278,72 EUR |
54 | 24,19 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.306,26 EUR |
60 | 22,23 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.333,80 EUR |
66 | 20,63 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.361,58 EUR |
72 | 19,31 EUR | 9,08% | 9,47% | 1.390,32 EUR |
* Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.
* Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.