Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart (Finanzierung) die Ware bezahlen.
Kreditbetrag (EUR)
Ratenkreditrechner ohne Restschuldversicherung (RSV)
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag (EUR) |
---|
6 | 62,98 EUR | 0,00% | 0,00% | 377,90 EUR |
12 | 31,49 EUR | 0,00% | 0,00% | 377,90 EUR |
18 | 20,99 EUR | 0,00% | 0,00% | 377,90 EUR |
24 | 17,27 EUR | 9,08% | 9,47% | 414,48 EUR |
30 | 14,12 EUR | 9,08% | 9,47% | 423,60 EUR |
36 | 12,03 EUR | 9,08% | 9,47% | 433,08 EUR |
42 | 10,53 EUR | 9,08% | 9,47% | 442,26 EUR |
48 | 9,41 EUR | 9,08% | 9,47% | 451,68 EUR |
* Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.
* Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.