Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel ausw��hlen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart (Finanzierung) die Ware bezahlen.
Kreditbetrag (EUR)
Ratenkreditrechner ohne Restschuldversicherung (RSV)
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag (EUR) |
---|
6 | 83,31 EUR | 0,00% | 0,00% | 499,90 EUR |
12 | 41,65 EUR | 0,00% | 0,00% | 499,90 EUR |
18 | 27,77 EUR | 0,00% | 0,00% | 499,90 EUR |
24 | 22,85 EUR | 9,08% | 9,47% | 548,40 EUR |
30 | 18,68 EUR | 9,08% | 9,47% | 560,40 EUR |
36 | 15,91 EUR | 9,08% | 9,47% | 572,76 EUR |
42 | 13,93 EUR | 9,08% | 9,47% | 585,05 EUR |
48 | 12,45 EUR | 9,08% | 9,47% | 597,59 EUR |
54 | 11,31 EUR | 9,08% | 9,47% | 610,74 EUR |
60 | 10,39 EUR | 9,08% | 9,47% | 623,40 EUR |
66 | 9,65 EUR | 9,08% | 9,47% | 636,90 EUR |
72 | 9,03 EUR | 9,08% | 9,47% | 650,16 EUR |
* Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.
* Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.