Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart (Finanzierung) die Ware bezahlen.
Kreditbetrag (EUR)
Ratenkreditrechner ohne Restschuldversicherung (RSV)
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag (EUR) |
---|
6 | 52,31 EUR | 0,00% | 0,00% | 313,89 EUR |
12 | 26,15 EUR | 0,00% | 0,00% | 313,89 EUR |
18 | 17,43 EUR | 0,00% | 0,00% | 313,89 EUR |
24 | 14,35 EUR | 9,08% | 9,47% | 344,40 EUR |
30 | 11,73 EUR | 9,08% | 9,47% | 351,90 EUR |
36 | 9,99 EUR | 9,08% | 9,47% | 359,64 EUR |
* Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.
* Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.